Time in Russia
Current local times in Russia, with 26 IANA time-zone identifiers, UTC offsets, DST status, upcoming clock changes and major cities.
How many time zones does Russia have?
Russia has 26 IANA time-zone identifiers in the territory data used here. Russia currently resolves to 11 different local clock offsets: UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12. None of these zones has a clock transition in 2026.
Current times across Russia
Each card shows the current time for an IANA zone associated with Russia. Zones sharing an offset may show the same time.
Time zones, UTC offsets and DST
| IANA identifier | Current offset | DST status | Next change | Directory cities |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Anadyr MSK+09 - Bering Sea | UTC+12 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Barnaul MSK+04 - Altai | UTC+7 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Chita MSK+06 - Zabaykalsky | UTC+9 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Irkutsk MSK+05 - Irkutsk, Buryatia | UTC+8 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Kamchatka MSK+09 - Kamchatka | UTC+12 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Khandyga MSK+06 - Tomponsky, Ust-Maysky | UTC+9 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Krasnoyarsk MSK+04 - Krasnoyarsk area | UTC+7 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Magadan MSK+08 - Magadan | UTC+11 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Novokuznetsk MSK+04 - Kemerovo | UTC+7 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Novosibirsk MSK+04 - Novosibirsk | UTC+7 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Omsk MSK+03 - Omsk | UTC+6 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Sakhalin MSK+08 - Sakhalin Island | UTC+11 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Srednekolymsk MSK+08 - Sakha (E), N Kuril Is | UTC+11 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Tomsk MSK+04 - Tomsk | UTC+7 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Ust-Nera MSK+07 - Oymyakonsky | UTC+10 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Vladivostok MSK+07 - Amur River | UTC+10 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Yakutsk MSK+06 - Lena River | UTC+9 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Asia/Yekaterinburg MSK+02 - Urals | UTC+5 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Astrakhan MSK+01 - Astrakhan | UTC+4 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Kaliningrad MSK-01 - Kaliningrad | UTC+2 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Kirov MSK+00 - Kirov | UTC+3 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Moscow | UTC+3 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | Moscow |
| Europe/Samara MSK+01 - Samara, Udmurtia | UTC+4 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Saratov MSK+01 - Saratov | UTC+4 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Ulyanovsk MSK+01 - Ulyanovsk | UTC+4 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
| Europe/Volgograd MSK+00 - Volgograd | UTC+3 | No clock change in 2026 | No upcoming change in the next two calendar years | No directory city yet |
Major cities by time zone
Europe/Moscow
Country-specific time-zone notes
- Different parts of Russia use different IANA identifiers; a country name alone is not precise enough for every location.
- All current offsets are whole-hour offsets.
- No listed zone changes its clock during 2026.
IANA identifiers and territory associations come from the bundled IANA zone.tab data. Current offsets and transitions are calculated from the time-zone rules available to this build and refreshed in your browser. Directory cities are representative locations, not legal boundary definitions. See the methodology and data sources.