IANA-derived clock changes
Canada DST Changes in 2027
DST and clock changes in Canada during 2027, including affected IANA zones, local transition times, offsets and regional exceptions.
Does Canada use daylight saving time in 2027?
Yes, at least one represented IANA zone associated with Canada changes offset in 2027. 13 of 23 represented zones have a transition; zones without one are listed separately as regional exceptions.
| Location | Country | IANA zone | Local transition time | Before | After | Amount | Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | Canada | America/St_Johns | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-2:30 | UTC−3:30 | UTC−2:30 | 60 minutes | Forward |
| Glace Bay | Canada | America/Glace_Bay | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-3 | UTC−4 | UTC−3 | 60 minutes | Forward |
| Goose Bay | Canada | America/Goose_Bay | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-3 | UTC−4 | UTC−3 | 60 minutes | Forward |
| Halifax | Canada | America/Halifax | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-3 | UTC−4 | UTC−3 | 60 minutes | Forward |
| Moncton | Canada | America/Moncton | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-3 | UTC−4 | UTC−3 | 60 minutes | Forward |
| Iqaluit | Canada | America/Iqaluit | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-4 | UTC−5 | UTC−4 | 60 minutes | Forward |
| Toronto | Canada | America/Toronto | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-4 | UTC−5 | UTC−4 | 60 minutes | Forward |
| Rankin Inlet | Canada | America/Rankin_Inlet | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-5 | UTC−6 | UTC−5 | 60 minutes | Forward |
| Resolute | Canada | America/Resolute | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-5 | UTC−6 | UTC−5 | 60 minutes | Forward |
| Winnipeg | Canada | America/Winnipeg | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-5 | UTC−6 | UTC−5 | 60 minutes | Forward |
| Cambridge Bay | Canada | America/Cambridge_Bay | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-6 | UTC−7 | UTC−6 | 60 minutes | Forward |
| Calgary | Canada | America/Edmonton | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-6 | UTC−7 | UTC−6 | 60 minutes | Forward |
| Inuvik | Canada | America/Inuvik | Sun, 14 Mar 2027, 03:00 GMT-6 | UTC−7 | UTC−6 | 60 minutes | Forward |
| St Johns | Canada | America/St_Johns | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-3:30 | UTC−2:30 | UTC−3:30 | 60 minutes | Back |
| Glace Bay | Canada | America/Glace_Bay | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-4 | UTC−3 | UTC−4 | 60 minutes | Back |
| Goose Bay | Canada | America/Goose_Bay | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-4 | UTC−3 | UTC−4 | 60 minutes | Back |
| Halifax | Canada | America/Halifax | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-4 | UTC−3 | UTC−4 | 60 minutes | Back |
| Moncton | Canada | America/Moncton | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-4 | UTC−3 | UTC−4 | 60 minutes | Back |
| Iqaluit | Canada | America/Iqaluit | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-5 | UTC−4 | UTC−5 | 60 minutes | Back |
| Toronto | Canada | America/Toronto | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-5 | UTC−4 | UTC−5 | 60 minutes | Back |
| Rankin Inlet | Canada | America/Rankin_Inlet | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-6 | UTC−5 | UTC−6 | 60 minutes | Back |
| Resolute | Canada | America/Resolute | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-6 | UTC−5 | UTC−6 | 60 minutes | Back |
| Winnipeg | Canada | America/Winnipeg | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-6 | UTC−5 | UTC−6 | 60 minutes | Back |
| Cambridge Bay | Canada | America/Cambridge_Bay | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-7 | UTC−6 | UTC−7 | 60 minutes | Back |
| Calgary | Canada | America/Edmonton | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-7 | UTC−6 | UTC−7 | 60 minutes | Back |
| Inuvik | Canada | America/Inuvik | Sun, 7 Nov 2027, 01:00 GMT-7 | UTC−6 | UTC−7 | 60 minutes | Back |
Zones without a clock change in 2027
America/AtikokanNo offset transition detected in 2027America/Blanc-SablonNo offset transition detected in 2027America/CrestonNo offset transition detected in 2027America/DawsonNo offset transition detected in 2027America/Dawson_CreekNo offset transition detected in 2027America/Fort_NelsonNo offset transition detected in 2027America/ReginaNo offset transition detected in 2027America/Swift_CurrentNo offset transition detected in 2027America/VancouverNo offset transition detected in 2027America/WhitehorseNo offset transition detected in 2027
Explore Canada time
Calculations use individual IANA zone rules rather than a country-wide assumption. See the methodology and data sources.