Time knowledge engine
Daylight Saving Time Changes in 2026
A 2026 reference table of daylight-saving clock changes for the named time zones represented in The Global Clock city directory.
How to read this table
Dates are shown in the affected time zone. The table is generated from the IANA rules available to this build on September 5, 2026; governments can amend rules, so verify critical plans near the date.
| Local date | Zone | Before | After | Change |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb 2026 | Casablanca Africa/Casablanca | UTC+1 | UTC+0 | −60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Havana America/Havana | UTC−5 | UTC−4 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | New York America/New_York | UTC−5 | UTC−4 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Toronto America/Toronto | UTC−5 | UTC−4 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Chicago America/Chicago | UTC−6 | UTC−5 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Denver America/Denver | UTC−7 | UTC−6 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Calgary America/Edmonton | UTC−7 | UTC−6 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Los Angeles America/Los_Angeles | UTC−8 | UTC−7 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Vancouver America/Vancouver | UTC−8 | UTC−7 | +60 minutes |
| 8 Mar 2026 | Anchorage America/Anchorage | UTC−9 | UTC−8 | +60 minutes |
| 22 Mar 2026 | Casablanca Africa/Casablanca | UTC+0 | UTC+1 | +60 minutes |
| 27 Mar 2026 | Tel Aviv Asia/Jerusalem | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Beirut Asia/Beirut | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | London Europe/London | UTC+0 | UTC+1 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Paris Europe/Paris | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Berlin Europe/Berlin | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Madrid Europe/Madrid | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Rome Europe/Rome | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Amsterdam Europe/Amsterdam | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Vienna Europe/Vienna | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Zurich Europe/Zurich | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Brussels Europe/Brussels | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Lisbon Europe/Lisbon | UTC+0 | UTC+1 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Dublin Europe/Dublin | UTC+0 | UTC+1 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Copenhagen Europe/Copenhagen | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Stockholm Europe/Stockholm | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Oslo Europe/Oslo | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Helsinki Europe/Helsinki | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Warsaw Europe/Warsaw | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Prague Europe/Prague | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Budapest Europe/Budapest | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Athens Europe/Athens | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Kyiv Europe/Kyiv | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Bucharest Europe/Bucharest | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Belgrade Europe/Belgrade | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Sofia Europe/Sofia | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Zagreb Europe/Zagreb | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Riga Europe/Riga | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Vilnius Europe/Vilnius | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Tallinn Europe/Tallinn | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Bratislava Europe/Bratislava | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Ljubljana Europe/Ljubljana | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 29 Mar 2026 | Luxembourg Europe/Luxembourg | UTC+1 | UTC+2 | +60 minutes |
| 5 Apr 2026 | Auckland Pacific/Auckland | UTC+13 | UTC+12 | −60 minutes |
| 5 Apr 2026 | Sydney Australia/Sydney | UTC+11 | UTC+10 | −60 minutes |
| 5 Apr 2026 | Melbourne Australia/Melbourne | UTC+11 | UTC+10 | −60 minutes |
| 5 Apr 2026 | Hobart Australia/Hobart | UTC+11 | UTC+10 | −60 minutes |
| 5 Apr 2026 | Adelaide Australia/Adelaide | UTC+10:30 | UTC+9:30 | −60 minutes |
| 4 Apr 2026 | Santiago America/Santiago | UTC−3 | UTC−4 | −60 minutes |
| 24 Apr 2026 | Cairo Africa/Cairo | UTC+2 | UTC+3 | +60 minutes |
| 6 Sept 2026 | Santiago America/Santiago | UTC−4 | UTC−3 | +60 minutes |
| 27 Sept 2026 | Auckland Pacific/Auckland | UTC+12 | UTC+13 | +60 minutes |
| 4 Oct 2026 | Sydney Australia/Sydney | UTC+10 | UTC+11 | +60 minutes |
| 4 Oct 2026 | Melbourne Australia/Melbourne | UTC+10 | UTC+11 | +60 minutes |
| 4 Oct 2026 | Hobart Australia/Hobart | UTC+10 | UTC+11 | +60 minutes |
| 4 Oct 2026 | Adelaide Australia/Adelaide | UTC+9:30 | UTC+10:30 | +60 minutes |
| 24 Oct 2026 | Beirut Asia/Beirut | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Tel Aviv Asia/Jerusalem | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | London Europe/London | UTC+1 | UTC+0 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Paris Europe/Paris | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Berlin Europe/Berlin | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Madrid Europe/Madrid | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Rome Europe/Rome | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Amsterdam Europe/Amsterdam | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Vienna Europe/Vienna | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Zurich Europe/Zurich | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Brussels Europe/Brussels | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Lisbon Europe/Lisbon | UTC+1 | UTC+0 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Dublin Europe/Dublin | UTC+1 | UTC+0 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Copenhagen Europe/Copenhagen | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Stockholm Europe/Stockholm | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Oslo Europe/Oslo | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Helsinki Europe/Helsinki | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Warsaw Europe/Warsaw | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Prague Europe/Prague | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Budapest Europe/Budapest | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Athens Europe/Athens | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Kyiv Europe/Kyiv | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Bucharest Europe/Bucharest | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Belgrade Europe/Belgrade | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Sofia Europe/Sofia | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Zagreb Europe/Zagreb | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Riga Europe/Riga | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Vilnius Europe/Vilnius | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Tallinn Europe/Tallinn | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Bratislava Europe/Bratislava | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Ljubljana Europe/Ljubljana | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 25 Oct 2026 | Luxembourg Europe/Luxembourg | UTC+2 | UTC+1 | −60 minutes |
| 29 Oct 2026 | Cairo Africa/Cairo | UTC+3 | UTC+2 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Havana America/Havana | UTC−4 | UTC−5 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | New York America/New_York | UTC−4 | UTC−5 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Toronto America/Toronto | UTC−4 | UTC−5 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Chicago America/Chicago | UTC−5 | UTC−6 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Denver America/Denver | UTC−6 | UTC−7 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Calgary America/Edmonton | UTC−6 | UTC−7 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Los Angeles America/Los_Angeles | UTC−7 | UTC−8 | −60 minutes |
| 1 Nov 2026 | Anchorage America/Anchorage | UTC−8 | UTC−9 | −60 minutes |
Method: transitions are detected by comparing zone offsets through 2026 and locating each change to the nearest minute. See methodology and data sources.